中国常德网站群
 
首页 安乡概况 政务公开 新闻动态 网上办事 参政议政 便民服务 专题报道 市民论坛
 | English
您当前所在的位置:您当前所在的位置:首页 > 便民服务 > 人才招聘 > 正文
2008年安乡县考录公务员笔试成绩查询
2008-5-15 16:14:45 来源: 作者: 责任编辑: 字号[   ]

姓名 报考部门  行政能力               申论            综合成绩       名次
肖金波 区县()司法局 71.5 60.3 65.9 1
崔云 区县()司法局 65.5 62.3 63.9 2
邬明 区县()司法局 71 53.5 62.25 3
杨小兵 区县()司法局 71.5 51.5 61.5 4
王凤莲 区县()司法局 68.5 53.3 60.9 5
田琨 区县()司法局 60 52.5 56.25 6
李志敏 区县()司法局 58 53.5 55.75 7
卜丹 区县()司法局 55.5 56 55.75 8
蔡彬 区县()司法局 56 55.3 55.65 9
杨梅 区县()司法局 49.5 60.8 55.15 10
章琴 区县()司法局 56 54 55 11
潘文发 区县()司法局 56.5 52.5 54.5 12
曾锦 区县()司法局 51.5 55 53.25 13
葛慧琦 区县()司法局 53.5 52 52.75 14
夏迪明 区县()司法局 56.5 42.8 49.65 15
樊宏 区县()司法局 59.5 39.5 49.5 16
曾敏 区县()司法局 46.5 51.3 48.9 17
尹维静 区县()司法局 46 48 47 18
向四华 区县()司法局 39.5 49 44.25 19
王浩 区县()司法局 43.5 43.3 43.4 20
马娜 乡镇政府 61 71.8 66.4 1
杨甫强 乡镇政府 76 56.5 66.25 2
温新霞 乡镇政府 68.5 61.8 65.15 3
谭冰芯 乡镇政府 75 54 64.5 4
唐妮娜 乡镇政府 73.5 55.3 64.4 5
郑明享 乡镇政府 70.5 58 64.25 6
宋晓刚 乡镇政府 72.5 55.5 64 7
潘八一 乡镇政府 72.5 55.3 63.9 8
马霞 乡镇政府 65 61.3 63.15 9
吕艳 乡镇政府 61 64 62.5 10
刘杨 乡镇政府 76.5 48 62.25 11
覃勇 乡镇政府 59 65.5 62.25 12
郭球 乡镇政府 66 58.3 62.15 13
苏蕾 乡镇政府 72 52 62 14
徐娟 乡镇政府 66.5 56.8 61.65 15
曲志波 乡镇政府 62 61 61.5 16
王文君 乡镇政府 69.5 53 61.25 17
王旲 乡镇政府 69 53.3 61.15 18
谭静 乡镇政府 63.5 58 60.75 19
曾凡红 乡镇政府 73 48.3 60.65 20
张茅 乡镇政府 62 59 60.5 21
李燕 乡镇政府 55 66 60.5 22
王亮 乡镇政府 64 56.8 60.4 23
杨水庆 乡镇政府 63 57 60 24
江琼 乡镇政府 62 58 60 25
黄运坤 乡镇政府 59 60.8 59.9 26
侯才力 乡镇政府 63.5 56 59.75 27
肖喜军 乡镇政府 66 53.3 59.65 28
刘丽娟 乡镇政府 54.5 64.8 59.65 29
曾毅 乡镇政府 64 55 59.5 30
潘滔 乡镇政府 60 58.8 59.4 31
周常春 乡镇政府 67.5 51 59.25 32
滕纯军 乡镇政府 60 58.3 59.15 33
何平 乡镇政府 70.5 47.3 58.9 34
黄和平 乡镇政府 62.5 55 58.75 35
黄洪新 乡镇政府 59.5 58 58.75 36
王明志 乡镇政府 59.5 57.8 58.65 37
李军 乡镇政府 56.5 60.5 58.5 38
李为 乡镇政府 67 49.5 58.25 39
沈红 乡镇政府 57.5 59 58.25 40
张蓉仙 乡镇政府 63 53.3 58.15 41
杨必俊 乡镇政府 63.5 52.5 58 42
杨慧 乡镇政府 67 48.8 57.9 43
周德林 乡镇政府 61.5 54 57.75 44
刘慧兰 乡镇政府 58.5 56.8 57.65 45
陈志辉 乡镇政府 59 56 57.5 46
成亚 乡镇政府 54.5 60.5 57.5 47
罗国利 乡镇政府 60 54.5 57.25 48
李莉 乡镇政府 61.5 52.8 57.15 49
曾军 乡镇政府 62.5 51.5 57 50
周燕妮 乡镇政府 59 55 57 51
姜艳 乡镇政府 58 56 57 52
杨红波 乡镇政府 54.5 59.5 57 53
田刚 乡镇政府 59 54.8 56.9 54
蒋立华 乡镇政府 57.5 56.3 56.9 55
黄伟 乡镇政府 51.5 62.3 56.9 56
龚宜荣 乡镇政府 57 56.5 56.75 57
李华英 乡镇政府 56 57.5 56.75 58
谭浩 乡镇政府 65 48.3 56.65 59
汤翠红 乡镇政府 58.5 54.8 56.65 60
刘国华 乡镇政府 57 56.3 56.65 61
刘钦中 乡镇政府 62 51 56.5 62
刘彬 乡镇政府 59.5 53.5 56.5 63
张友志 乡镇政府 59.5 53.5 56.5 63
代琦 乡镇政府 60 52.8 56.4 65
聂其红 乡镇政府 55.5 57.3 56.4 66
李娜 乡镇政府 53.5 59.3 56.4 67
许华 乡镇政府 63 49.5 56.25 68
鄢丙贵 乡镇政府 56 56.5 56.25 69
汤妮 乡镇政府 57 55.3 56.15 70
彭慧 乡镇政府 56 56.3 56.15 71
唐泽银 乡镇政府 58 54 56 72
周宪华 乡镇政府 57 55 56 73
许涛 乡镇政府 56 56 56 74
贺伟 乡镇政府 59.5 52.3 55.9 75
林建华 乡镇政府 56.5 55.3 55.9 76
曾军 乡镇政府 58 53.5 55.75 77
龚丽娟 乡镇政府 54.5 57 55.75 78
何小叶 乡镇政府 59 52.3 55.65 79
许勇 乡镇政府 53.5 57.5 55.5 80
魏小杰 乡镇政府 51.5 59.5 55.5 81
李艳芳 乡镇政府 51 60 55.5 82
谭文浩 乡镇政府 57.5 53.3 55.4 83
戴辉 乡镇政府 61.5 49 55.25 84
牟杰慧 乡镇政府 56.5 54 55.25 85
蒋向琴 乡镇政府 56 54.5 55.25 86
周月环 乡镇政府 53 57.5 55.25 87
曾美伍 乡镇政府 47.5 63 55.25 88
何安 乡镇政府 64 46.3 55.15 89
王榕 乡镇政府 61 49.3 55.15 90
曹刚 乡镇政府 58 52.3 55.15 91
张智慧 乡镇政府 56 54.3 55.15 92
欧名宇 乡镇政府 58.5 51.5 55 93
陈君英 乡镇政府 51 59 55 94
周晓明 乡镇政府 49.5 60.5 55 95
张勤 乡镇政府 53.5 56 54.75 96
赵志洪 乡镇政府 52 57.5 54.75 97
刘勇 乡镇政府 63.5 45.5 54.5 98
龚平 乡镇政府 59 50 54.5 99
陶晓华 乡镇政府 58 51 54.5 100
陈章 乡镇政府 53 56 54.5 101
贺福丽 乡镇政府 52.5 56.5 54.5 102
廖传志 乡镇政府 47 62 54.5 103
雷磊 乡镇政府 57 51.8 54.4 104
贾贝贝 乡镇政府 54.5 54.3 54.4 105
袁竟芬 乡镇政府 60 48.5 54.25 106
文华 乡镇政府 55.5 53 54.25 107
刘恩来 乡镇政府 55 53.5 54.25 108
金延志 乡镇政府 49.5 59 54.25 109
夏云云 乡镇政府 47.5 61 54.25 110
张莉 乡镇政府 57.5 50.5 54 111
谢毅 乡镇政府 55.5 52.5 54 112
严元安 乡镇政府 56 51.8 53.9 113
郑慧 乡镇政府 52 55.8 53.9 114
李明 乡镇政府 51.5 56.3 53.9 115
程红 乡镇政府 51 56.8 53.9 116
邹永平 乡镇政府 54.5 53 53.75 117
夏美霞 乡镇政府 60.5 46.5 53.5 118
王成洋 乡镇政府 58.5 48.5 53.5 119
雷阳 乡镇政府 57 50 53.5 120
肖雪晴 乡镇政府 55 52 53.5 121
陶立刚 乡镇政府 53 54 53.5 122
张维 乡镇政府 62.5 44.3 53.4 123
马森 乡镇政府 55 51.8 53.4 124
万丽 乡镇政府 53 53.5 53.25 125
陈光前 乡镇政府 48.5 58 53.25 126
曹卫华 乡镇政府 62 44.3 53.15 127
杨波 乡镇政府 50 56.3 53.15 128
肖广清 乡镇政府 58.5 47.5 53 129
杨友莲 乡镇政府 55 50.8 52.9 130
石山岭 乡镇政府 54.5 51.3 52.9 131
李媛 乡镇政府 46.5 59.3 52.9 132
廖祥林 乡镇政府 55.5 50 52.75 133
张艳婷 乡镇政府 53.5 52 52.75 134
易伶俐 乡镇政府 48 57.5 52.75 135
李智 乡镇政府 46 59.3 52.65 136
孙平 乡镇政府 55 50 52.5 137
曾庆国 乡镇政府 48.5 56.5 52.5 138
刮潺琼 乡镇政府 54 50.8 52.4 139
殷锋彪 乡镇政府 53 51.8 52.4 140
曾婷 乡镇政府 50 54.8 52.4 141
陈波 乡镇政府 58 46.5 52.25 142
颜兴 乡镇政府 56 48.5 52.25 143
王思雅 乡镇政府 55 49.5 52.25 144
郑专 乡镇政府 54.5 50 52.25 145
潘庆九 乡镇政府 54.5 50 52.25 145
钟小红 乡镇政府 53 51.3 52.15 147
李杨健 乡镇政府 52 52.3 52.15 148
杨霞 乡镇政府 56 48 52 149
卢小红 乡镇政府 53 51 52 150
刘洋 乡镇政府 48 56 52 151
罗静 乡镇政府 46.5 57.5 52 152
任芳 乡镇政府 55 48.8 51.9 153
项祥臻 乡镇政府 50 53.8 51.9 154
陈俊 乡镇政府 61 42.5 51.75 155
张妍 乡镇政府 52.5 51 51.75 156
刘梨 乡镇政府 48.5 55 51.75 157
张谦 乡镇政府 47 56.5 51.75 158
杨柳 乡镇政府 46.5 57 51.75 159
彭伟 乡镇政府 54 49.3 51.65 160
何永霞 乡镇政府 53.5 49.8 51.65 161
侯继超 乡镇政府 51.5 51 51.25 162
洪波 乡镇政府 42.5 60 51.25 163
杨妮 乡镇政府 53 49.3 51.15 164
张静 乡镇政府 49.5 52.8 51.15 165
施晓霞 乡镇政府 47.5 54.5 51 166
毕海军 乡镇政府 47 55 51 167
袁翠兰 乡镇政府 46.5 55.3 50.9 168
尹斌 乡镇政府 64 37 50.5 169
石威 乡镇政府 58 43 50.5 170
张穗湘 乡镇政府 48 53 50.5 171
陈东刘 乡镇政府 45 56 50.5 172
吴小红 乡镇政府 57.5 43.3 50.4 173
杨帆 乡镇政府 55 45.8 50.4 174
郭靖 乡镇政府 54.5 46.3 50.4 175
杨芳 乡镇政府 49.5 51.3 50.4 176
黄曦 乡镇政府 51 49.5 50.25 177
徐慧芳 乡镇政府 44 56.5 50.25 178
袁志勇 乡镇政府 50.5 49.5 50 179
周松 乡镇政府 55.5 44.3 49.9 180
鲁静 乡镇政府 43 56.5 49.75 181
张芳 乡镇政府 45 54.3 49.65 182
肖平 乡镇政府 47 52 49.5 183
项新平 乡镇政府 52.5 46.3 49.4 184
贵敏 乡镇政府 45.5 53 49.25 185
徐依农 乡镇政府 60 38 49 186
李宏丽 乡镇政府 44.5 53.5 49 187
廖桃生 乡镇政府 43 55 49 188
李静 乡镇政府 44 53.8 48.9 189
罗立桃 乡镇政府 49 48.5 48.75 190
唐京莹 乡镇政府 46.5 51 48.75 191
王喻 乡镇政府 44.5 53 48.75 192
何芳 乡镇政府 49 48.3 48.65 193
杨新武 乡镇政府 47 50.3 48.65 194
刘力 乡镇政府 52 44.8 48.4 195
张烨 乡镇政府 47.5 49 48.25 196
黄蒙 乡镇政府 43 53.3 48.15 197
潘友红 乡镇政府 53.5 42.5 48 198
李健 乡镇政府 50 45.3 47.65 199
李轶 乡镇政府 49.5 45.8 47.65 200
彭晓君 乡镇政府 47.5 47.8 47.65 201
刘立立 乡镇政府 42.5 52.8 47.65 202
杨乐 乡镇政府 57 38 47.5 203
赵新宇 乡镇政府 48 47 47.5 204
曾文 乡镇政府 43 52 47.5 205
金惠军 乡镇政府 52.5 42 47.25 206
徐聪 乡镇政府 47.5 47 47.25 207
危杰 乡镇政府 45.5 49 47.25 208
杨柳 乡镇政府 38 56.5 47.25 209
刘超 乡镇政府 43.5 50.8 47.15 210
梅文 乡镇政府 48.5 45.5 47 211
罗传军 乡镇政府 44.5 48.5 46.5 212
贺正安 乡镇政府 41 52 46.5 213
刘群 乡镇政府 47 45.8 46.4 214
张寒 乡镇政府 47 45.8 46.4 214
刘贝 乡镇政府 44 48 46 216
张巍 乡镇政府 38 54 46 217
皮丕辉 乡镇政府 39 52.5 45.75 218
肖烽 乡镇政府 45 45.8 45.4 219
袁宏亮 乡镇政府 42.5 48 45.25 220
张华新 乡镇政府 43 47.3 45.15 221
刘贤文 乡镇政府 41 49 45 222
李伟 乡镇政府 44 45.8 44.9 223
刘云华 乡镇政府 46 43.5 44.75 224
何开准 乡镇政府 36 53.5 44.75 225
欧阳文秀 乡镇政府 38.5 50.5 44.5 226
彭杰 乡镇政府 36.5 52.3 44.4 227
郭芳 乡镇政府 35.5 53.3 44.4 228
李建华 乡镇政府 53 35 44 229
李欢 乡镇政府 47 41 44 230
邹榕 乡镇政府 41 47 44 231
胡晓 乡镇政府 39 49 44 232
钟灿 乡镇政府 35.5 52.3 43.9 233
徐雪云 乡镇政府 42.5 45 43.75 234
熊志国 乡镇政府 38.5 49 43.75 235
徐景 乡镇政府 45.5 41.8 43.65 236
沈琪伟 乡镇政府 42.5 44.5 43.5 237
唐艳艳 乡镇政府 42 45 43.5 238
陈小红 乡镇政府 35 51.8 43.4 239
彭隽 乡镇政府 46.5 38 42.25 240
贺强 乡镇政府 33.5 50 41.75 241
周立 乡镇政府 37 45.8 41.4 242
孔进 乡镇政府 51 31.5 41.25 243
潘长富 乡镇政府 33 48.8 40.9 244
张志军 乡镇政府 34.5 46.5 40.5 245
高洁茹 乡镇政府 48.5 32.3 40.4 246
黎卫琪 乡镇政府 34.5 46 40.25 247
郭刚 乡镇政府 44 34.5 39.25 248
彭红霞 乡镇政府 36 42.3 39.15 249
胡芬 乡镇政府 28.5 49.5 39 250
张玲玲 乡镇政府 37.5 36.5 37 251
郭洋 乡镇政府 38 28.5 33.25 252
殷霆峰 乡镇政府 1.5 55 28.25 253
蹇登伟 乡镇政府 52 0 26 254
刘军 乡镇政府 49 0 24.5 255
涂琼 乡镇政府 37.5 11 24.25 256
王绪彬 乡镇政府 34 0 17 257
李成 乡镇政府 22 0 11 258
易梦兰 乡镇政府 0 0 0 259
李泽军 乡镇政府 -1 0 -1 -1
邓长银 乡镇政府 -1 0 -1 -1
沈洁琼 乡镇政府 -1 0 -1 -1
关静 乡镇政府 -1 0 -1 -1
肖严 乡镇政府 -1 0 -1 -1
蔡建伟 乡镇政府 -1 0 -1 -1
李三平 乡镇政府 -1 0 -1 -1
杨才华 乡镇政府 -1 0 -1 -1
龚徇 乡镇政府 -1 0 -1 -1
李红莉 乡镇政府 -1 0 -1 -1
李明 乡镇政府 -1 0 -1 -1
丁海燕 乡镇政府 -1 0 -1 -1
阳雨晴 乡镇政府 -1 0 -1 -1
湛榈琳 乡镇政府 -1 0 -1 -1
谢家玉 乡镇政府 -1 0 -1 -1
徐华军 乡镇政府 -1 0 -1 -1
郭尔美子 乡镇政府 -1 0 -1 -1
毛毅 乡镇政府 -1 0 -1 -1
曾艳辉 乡镇政府 -1 0 -1 -1
王洪明 乡镇政府 -1 0 -1 -1
邓霞梅 乡镇政府 -1 0 -1 -1
李顺 乡镇政府 -1 0 -1 -1
蔡元林 乡镇政府 -1 0 -1 -1
尹利 乡镇政府 -1 0 -1 -1
刘英 乡镇政府 -1 0 -1 -1
张劲松 乡镇政府 -1 0 -1 -1
张磊锋 乡镇政府 -1 0 -1 -1
戴蓉 乡镇政府 -1 0 -1 -1
龚纯 乡镇政府 -1 0 -1 -1
杨宏经 乡镇政府 -1 0 -1 -1
李小冬 乡镇政府 -1 0 -1 -1
曾常 乡镇政府 -1 0 -1 -1
刘维黎 乡镇政府 -1 0 -1 -1
李发军 乡镇政府 -1 0 -1 -1
王伟 乡镇政府 -1 0 -1 -1

相关新闻:
 
安乡概况
 
·
县情简介  
·
风景名胜  
·
古今名人  
·
古文诗词  
·
史志资料  
·
安乡党史  
·
安乡特产  
·
图片安乡  
政务公开
 
·
党政机构  
·
政府文库  
·
人事任免  
·
财政收支  
·
统计公报  
·
经济发展  
·
重要论谈  
·
信息公开  
·
阳光工程  
·
交通违章曝光  
·
城市建设  
·
社会保障  
·
应急管理  
·
招商项目  
·
招商政策  
·
快速服务通道  
·
机构职能  
新闻动态
 
·
安乡要闻  
·
部门动态  
·
视频新闻  
·
通报通告  
·
国内国际  
·
视频聚焦  
网上办事
 
·
办事指南  
·
百件实事网上  
·
网站导航  
参政议政
 
·
县长信箱  
·
县长热线  
·
网上调查  
·
民意征集  
·
在线访谈  
·
违法犯罪举报  
·
投诉举报  
·
网上咨询  
便民服务
 
·
便民查询  
·
便民告示  
·
人才招聘  
·
信息参考  
·
物价信息  
·
便民问答  
·
城市生活  
·
电子地图  
专题报道
 
市民论坛
 
 
 
 
关于本站 | 关于我们 | 资源共享 | 网站地图
Copyright © 2007 www.anxiang.gov.cn. All Rights Reserved.
主办:安乡县人民政府 承办:安乡县人民政府信息化工作办公室 联系电话:0736-4327024 电子邮件:webmaster@anxiang.net
备案序号: 湘ICP备05008674号 制作:安乡县人民政府信息化工作办公室 (推荐您将显示器调整为1024*768以上分辨率)